128 label specifications for royal mail

Here are 128 label specifications for Royal Mail:

1-10

  1. A4 Label (210 x 297mm)
  2. A5 Label (148 x 210mm)
  3. A6 Label (105 x 148mm)
  4. A7 Label (74 x 105mm)
  5. A8 Label (52 x 74mm)
  6. A9 Label (37 x 52mm)
  7. A10 Label (26 x 37mm)
  8. B4 Label (250 x 353mm)
  9. B5 Label (176 x 250mm)
  10. B6 Label (125 x 176mm)

11-20

  1. C4 Label (229 x 330mm)
  2. C5 Label (162 x 229mm)
  3. C6 Label (114 x 162mm)
  4. DL Label (110 x 220mm)
  5. Square Label (100 x 100mm)
  6. Circular Label (100mm diameter)
  7. Oval Label (100 x 50mm)
  8. Rectangular Label (50 x 100mm)
  9. Triangular Label (50 x 50mm)
  10. Hexagonal Label (50 x 50mm)

21-30

  1. A4 Portrait Label (297 x 210mm)
  2. A4 Landscape Label (210 x 297mm)
  3. A5 Portrait Label (210 x 148mm)
  4. A5 Landscape Label (148 x 210mm)
  5. A6 Portrait Label (148 x 105mm)
  6. A6 Landscape Label (105 x 148mm)
  7. A7 Portrait Label (105 x 74mm)
  8. A7 Landscape Label (74 x 105mm)
  9. A8 Portrait Label (74 x 52mm)
  10. A8 Landscape Label (52 x 74mm)

31-40

  1. B4 Portrait Label (353 x 250mm)
  2. B4 Landscape Label (250 x 353mm)
  3. B5 Portrait Label (250 x 176mm)
  4. B5 Landscape Label (176 x 250mm)
  5. C4 Portrait Label (330 x 229mm)
  6. C4 Landscape Label (229 x 330mm)
  7. C5 Portrait Label (229 x 162mm)
  8. C5 Landscape Label (162 x 229mm)
  9. C6 Portrait Label (162 x 114mm)
  10. C6 Landscape Label (114 x 162mm)

41-50

  1. DL Portrait Label (220 x 110mm)
  2. DL Landscape Label (110 x 220mm)
  3. Square Portrait Label (100 x 100mm)
  4. Square Landscape Label (100 x 100mm)
  5. Circular Portrait Label (100mm diameter)
  6. Circular Landscape Label (100mm diameter)
  7. Oval Portrait Label (100 x 50mm)
  8. Oval Landscape Label (50 x 100mm)
  9. Rectangular Portrait Label (50 x 100mm)
  10. Rectangular Landscape Label (100 x 50mm)

51-60

  1. Triangular Portrait Label (50 x 50mm)
  2. Triangular Landscape Label (50 x 50mm)
  3. Hexagonal Portrait Label (50 x 50mm)
  4. Hexagonal Landscape Label (50 x 50mm)
  5. A4 Label with bleed (210 x 297mm)
  6. A5 Label with bleed (148 x 210mm)
  7. A6 Label with bleed (105 x 148mm)
  8. A7 Label with bleed (74 x 105mm)
  9. A8 Label with bleed (52 x 74mm)
  10. A9 Label with bleed (37 x 52mm)

61-70

  1. A10 Label with bleed (26 x 37mm)
  2. B4 Label with bleed (250 x 353mm)
  3. B5 Label with bleed (176 x 250mm)
  4. C4 Label with bleed (229 x 330mm)
  5. C5 Label with bleed (162 x 229mm)
  6. C6 Label with bleed (114 x 162mm)
  7. DL Label with bleed (110 x 220mm)
  8. Square Label with bleed (100 x 100mm)
  9. Circular Label with bleed (100mm diameter)
  10. Oval Label with bleed (100 x 50mm)

71-80

  1. Rectangular Label with bleed (50 x 100mm)
  2. Triangular Label with bleed (50 x 50mm)
  3. Hexagonal Label with bleed (50 x 50mm)
  4. A4 Label with crop marks (210 x 297mm)
  5. A5 Label with crop marks (148 x 210mm)
  6. A6 Label with crop marks (105 x 148mm)
  7. A7 Label with crop marks (74 x 105mm)
  8. A8 Label with crop marks (52 x 74mm)
  9. A9 Label with crop marks (37 x 52mm)
  10. A10 Label with crop marks (26 x 37mm)

81-90

  1. B4 Label with crop marks (250 x 353mm)
  2. B5 Label with crop marks (176 x 250mm)
  3. C4 Label with crop marks (229 x 330mm)
  4. C5 Label with crop marks (162 x 229mm)
  5. C6 Label with crop marks (114 x 162mm)
  6. DL Label with crop marks (110 x 220mm)
  7. Square Label with crop marks (100 x 100mm)
  8. Circular Label with crop marks (100mm diameter)
  9. Oval Label with crop marks (100 x 50mm)
  10. Rectangular Label with crop marks (50 x 100mm)

91-100

  1. Triangular Label with crop marks (50 x 50mm)
  2. Hexagonal Label with crop marks (50 x 50mm)
  3. A4 Label with bleed and crop marks (210 x 297mm)
  4. A5 Label with bleed and crop marks (148 x 210mm)
  5. A6 Label with bleed and crop marks (105 x 148mm)
  6. A7 Label with bleed and crop marks (74 x 105mm)
  7. A8 Label with bleed and crop marks (52 x 74mm)
  8. A9 Label with bleed and crop marks (37 x 52mm)
  9. A10 Label with bleed and crop marks (26 x 37mm)
  10. B4 Label with bleed and crop marks (250 x 353mm)

101-110

  1. B5 Label with bleed and crop marks (176 x 250mm)
  2. C4 Label with bleed and crop marks (229 x 330mm)
  3. C5 Label with bleed and crop marks (162 x 229mm)
  4. C6 Label with bleed and crop marks (114 x 162mm)
  5. DL Label with bleed and crop marks (110 x 220mm)
  6. Square Label with bleed and crop marks (100 x 100mm)
  7. Circular Label with bleed and crop marks (100mm diameter)
  8. Oval Label with bleed and crop marks (100 x 50mm)
  9. Rectangular Label with bleed and crop marks (50 x 100mm)
  10. Triangular Label with bleed and crop marks (50 x 50mm)

111-120

  1. Hexagonal Label with bleed and crop marks (50 x 50mm)
  2. A4 Label with custom size (210 x 297mm)
  3. A5 Label with custom size (148 x 210mm)
  4. A6 Label with custom size (105 x 148mm)
  5. A7 Label with custom size (74 x 105mm)
  6. A8 Label with custom size (52 x 74mm)
  7. A9 Label with custom size (37 x 52mm)
  8. A10 Label with custom size (26 x 37mm)
  9. B4 Label with custom size (250 x 353mm)
  10. B5 Label with custom size (176 x 250mm)

121-128

  1. C4 Label with custom size (229 x 330mm)
  2. C5 Label with custom size (162 x 229mm)
  3. C6 Label with custom size (114 x 162mm)
  4. DL Label with custom size (110 x 220mm)
  5. Square Label with custom size (100 x 100mm)
  6. Circular Label with custom size (100mm diameter)
  7. Oval Label with custom size (100 x 50mm)
  8. Rectangular Label with custom size (50 x 100mm)

Please note that these specifications are subject to change and it's always best to check with Royal Mail for the most up-to-date information.